Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Pinhais nas eleições municipais de 2024.
Pinhais tem 5 candidatos a prefeito e 198 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:17 de quarta-feira (28).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pinhais
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LUANA RETZLAFF | PP | 11 | Concorrendo |
MARCO AURÉLIO | MDB | 15 | Concorrendo |
MARINHO GUIMARÃES | PL | 22 | Concorrendo |
PROFESSORA NANCI | PT | 13 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSA MARIA | PSD | 55 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador em Pinhais
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADELSON NASCIMENTO | MDB | 15150 | Concorrendo |
ADILSON CORVINA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ADILSON DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77551 | Concorrendo |
ADILSON EXTREME | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
ADRIEL FERREIRA | PDT | 12020 | Concorrendo |
AGOSTINHO DO AVIÁRIO | PL | 22123 | Concorrendo |
AILTON CALISTRO | PSD | 55100 | Concorrendo |
ALAN PAULINO | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
ALEXANDRE DO POSTINHO | PL | 22987 | Concorrendo |
AMANDA CORTES | PL | 22236 | Concorrendo |
AMARILDO AMARAL | PSB | 40123 | Concorrendo |
AMAURI SANTOS DA HORA DO RANGO | PSB | 40007 | Concorrendo |
ANA CORRETORA | UNIÃO | 44231 | Concorrendo |
ANDERSON COLETIVO REPRESENTA | PT | 13013 | Concorrendo |
ANDRE DE PAULA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ANGELITA | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
ANNE AURESVALT | PDT | 12800 | Concorrendo |
APARECIDO SANCHES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ARNALDO DO VIZINHO SOLIDARIO | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
BELLO GAUCHO | CIDADANIA | 23442 | Concorrendo |
BINGA | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
BISCOITO | MDB | 15888 | Concorrendo |
BITOCA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
BRUNA GODINHO | MDB | 15666 | Concorrendo |
CABO ESPINDOLA | PSD | 55999 | Concorrendo |
CABO RODRIGO SOUZA | PSD | 55190 | Concorrendo |
CANTOR SIDY ROCHA | PMB | 35200 | Concorrendo |
CARLA KROPZAKE | PSD | 55155 | Concorrendo |
CARLINHOS DO ELIZA | PSB | 40555 | Concorrendo |
CEARÁ COLETIVO VALDECI PATROLA | MDB | 15041 | Concorrendo |
CÉLIA REGINA | PL | 22939 | Concorrendo |
CELINHO | SOLIDARIEDADE | 77773 | Concorrendo |
CELSINHO PIRES | PSD | 55888 | Concorrendo |
CESAR DANTAS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
CEZAR CRUZ | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
CHATOSKI DA OFICINA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
CIDÃO BRANCO | PMB | 35116 | Concorrendo |
CLAUDIA DE OLIVEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
CLEO ANDRADE DA RÁDIO | PMB | 35022 | Concorrendo |
CLEUSA SALETE | MDB | 15602 | Concorrendo |
CRIS NEVES | PSB | 40404 | Concorrendo |
CRISTIANE BERNARDES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
DANIEL DA AMBULÂNCIA | PMB | 35260 | Concorrendo |
DAVI ASSAD | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
DEL MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77899 | Concorrendo |
DIEINE MUSSI | PDT | 12233 | Concorrendo |
DIOGO BARBOSA | PL | 22022 | Concorrendo |
DIRCEU DA APOSENTADORIA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
DIRETOR ARI | PL | 22000 | Concorrendo |
DIRETOR EVALDO | SOLIDARIEDADE | 77072 | Concorrendo |
DIRETORA MARCIA | CIDADANIA | 23141 | Concorrendo |
DOUTOR AIRTON SILVA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DOUTOR MAHATNEY BRAGA | PSD | 55015 | Concorrendo |
DOUTORA SINARA | PSD | 55500 | Concorrendo |
DR DIEGO CHALAMAY | PDT | 12300 | Concorrendo |
DR MARCOS CESCHIN | MDB | 15123 | Concorrendo |
DR. GUILHERME | PSB | 40840 | Concorrendo |
DRA ELIANE DENTISTA | PL | 22122 | Inapto |
DUDUKA DA BURN-OUT | MDB | 15555 | Concorrendo |
EDGAR DE SOUZA | NOVO | 30667 | Concorrendo |
EDNA MANZATTO | PL | 22444 | Concorrendo |
EDUARDO ZANGÃO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
ELIZ CRUZ | PMB | 35152 | Concorrendo |
EMERSON ABENÇOADO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
FABRICIO SOUSA | PDT | 12200 | Concorrendo |
FERNANDO MEIRELLES | PT | 13698 | Concorrendo |
FERNANDO SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
FILHO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
FRAN CARVALHO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
GEISON DO SINALEIRO | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
GUARDA SELBACH JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 77153 | Concorrendo |
GUARDA SERGIO LIMA | PDT | 12153 | Concorrendo |
GUSTAVO CAMILLO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ÍNDIA DA MARIA ANTONIETA | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
IVONE | PT | 13567 | Concorrendo |
IVONETE POLICENO | PL | 22129 | Concorrendo |
JANE CARTEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
JEFERSON DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
JESUS VIEIRA | PL | 22555 | Concorrendo |
JOÃO KALANGUS | PT | 13113 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DO PORTAL | PSB | 40234 | Concorrendo |
JONAS DA CANCHA | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
JORGE RICARDO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JOSE CAMPOS | PMB | 35468 | Concorrendo |
JOSÉ JURASKI | MDB | 15000 | Concorrendo |
JOSUE VALERIO | PSD | 55333 | Concorrendo |
JÚ DE PAULA INTÉRPRETE | PDT | 12787 | Concorrendo |
JUNIOR AMERICANO | PSB | 40001 | Concorrendo |
JUNIOR CACERES PINHAIS JOVEM | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
JUSSARA DA ENFERMAGEM | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
KATIA DA IMPERIO DO PÃO | PSD | 55800 | Concorrendo |
LAERCIO LIMA | PSD | 55123 | Concorrendo |
LEANDRO DO ZEZINHO | PDT | 12789 | Concorrendo |
LENON DA DISTRIBUIDORA | REPUBLICANOS | 10810 | Concorrendo |
LÉO BURBELA | NOVO | 30669 | Concorrendo |
LEOVIR | PT | 13800 | Concorrendo |
LINA DO BONILAURE | CIDADANIA | 23446 | Concorrendo |
LOBÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
LUCAS DIAS | MDB | 15678 | Concorrendo |
LUCAS PINDUCA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
LUCIANA DO PROJETO JESUS E VID | CIDADANIA | 23733 | Concorrendo |
LUIZ DA LAN | PL | 22322 | Concorrendo |
MARCAO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
MARCELO ROSA DA OUVIDORIA | PDT | 12156 | Concorrendo |
MARCIA FERREIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARCOS DE PINHAIS | UNIÃO | 44099 | Concorrendo |
MARCOS FELIPE | MDB | 15010 | Concorrendo |
MARCOS MADUREIRA | PDT | 12775 | Concorrendo |
MARINEIDE A COBRADORA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARIO BARBOSA | PDT | 12190 | Concorrendo |
MARIO SERGIO | PT | 13000 | Concorrendo |
MATHEUS GOMIDE | PSD | 55055 | Concorrendo |
MELISSA MEL | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
MESTRE CICERO | PSB | 40000 | Concorrendo |
MILA SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
MISS PRETA | PT | 13123 | Concorrendo |
NATALI MARIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
NEIZINHO | PSB | 40610 | Concorrendo |
NELINHO DA FIBRA | UNIÃO | 44317 | Concorrendo |
NENÊ DO TRIESTRE | PL | 22007 | Concorrendo |
NETE SENNA | PMB | 35777 | Concorrendo |
NEY DA BANCA | MDB | 15111 | Concorrendo |
NEY SANTOS | PSB | 40055 | Concorrendo |
NICE VOLUNTARIA SOCIAL | CIDADANIA | 23133 | Concorrendo |
ODETE CARVALHO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
PARAÍBA DA VALLEJO | PL | 22234 | Concorrendo |
PASTOR JOSÉ WILSON | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PASTOR NEUCIR | NOVO | 30712 | Concorrendo |
PASTOR THIAGO SCRUFF | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PAULÃO | PSD | 55555 | Concorrendo |
PAULINHO | MDB | 15789 | Concorrendo |
PAULINHO DA CONTABILIDADE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PAULO SERGIO | PSB | 40100 | Concorrendo |
PEDRINHO ALMEIDA | PT | 13100 | Concorrendo |
PEDRO DA RETIFICA 3 COELHOS | PMB | 35135 | Concorrendo |
PETERSON MARTINS | PL | 22222 | Concorrendo |
PINTADO RUSSO | MDB | 15122 | Concorrendo |
PIOCO | PSD | 55222 | Concorrendo |
POLACO DO PERDIZ | MDB | 15015 | Concorrendo |
POLACO DO PEROLA | CIDADANIA | 23423 | Concorrendo |
PROF MAGALI COLETIVO EQUIDADE | PC do B | 65555 | Concorrendo |
PROF. VILSON | MDB | 15500 | Concorrendo |
PROFESSOR FABINHO KAMOHA | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS OLIVER | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSOR NILTON | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
PROFESSOR SERGIO SALDANHA | PT | 13001 | Inapto |
PROFESSOR VALDACIR | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
PROFESSOR WILLIAM | PL | 22019 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA DÉBORA | MDB | 15815 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDRÉA DEMETERCO | PDT | 12212 | Concorrendo |
PROFESSORA EDNA CAVALHEIRO | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSORA HALINE SIROTI | PSD | 55010 | Concorrendo |
PROFESSORA LILIAN SADDOCK | PT | 13425 | Concorrendo |
PROFESSORA LILIANE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROFESSORA MARISTELA | PSB | 40888 | Concorrendo |
PROFESSORA NAIR | PT | 13333 | Concorrendo |
PROFESSORA REGINA MOCELLIN | PSD | 55001 | Concorrendo |
RADIALISTA JOÃOZINHO RIBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RAFAELA MORAES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
REGINA PROTETORA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RÔ MAIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ROBISON SANTOS DA VMA | PDT | 12123 | Concorrendo |
RODRIGO GOIANO | PMB | 35035 | Concorrendo |
RODRIGO MANTENA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
RODRIGO POJDA | PMB | 35123 | Concorrendo |
ROSA COLPANI | PSB | 40666 | Concorrendo |
ROSE DO POSTO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ROSEMEIRE DURÃES | PSB | 40333 | Concorrendo |
ROSI DA VARGEM GRANDE | CIDADANIA | 23122 | Concorrendo |
SANDRA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
SARA SANTOS CAMPELLO | MDB | 15022 | Concorrendo |
SARGENTO ALMEIDA | PL | 22190 | Concorrendo |
SIDNEY DA FARMÁCIA | PT | 13033 | Concorrendo |
SILVIA TAVARES | PL | 22001 | Concorrendo |
SILVIO SANTOS | PDT | 12369 | Concorrendo |
SILVIO STAR | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
SOLDADO DI CARLO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
SONIA BATISTA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
SONIA BORGES | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
SUELI | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
TELREN DAYANA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
TIA JÉSSICA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
TIELO STAES | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
TIO EDI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
TOMÉ | PDT | 12580 | Concorrendo |
VAL DAS PRINCESAS | PSD | 55721 | Concorrendo |
VALDELI WERNECK | PSB | 40818 | Concorrendo |
VALMIR CABELEIREIRO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
VALMIRAL O JARDINEIRO | PT | 13001 | Concorrendo |
VANDINHO | PL | 22025 | Concorrendo |
VANESSA ALBINI | PL | 22520 | Concorrendo |
VIVI CAMARGO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
VIVIAN DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
WILSON DO CARRINHO | PT | 13555 | Concorrendo |
ZÉ FRANCISCO | PDT | 12678 | Concorrendo |
ZILNA DOMINGUES | PSD | 55567 | Concorrendo |
ZU DE PINHAIS | PMB | 35100 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.